Estados Unidos es el segundo mercado online más grande del mundo. Con una previsión de ingresos en el mercado de comercio electrónico para 2020 de 410.891 millones de dólares y que se espera que crezca hasta los 523.677 millones de dólares en 2024, los vendedores online deberían considerar su entrada en el mercado estadounidense.
Dependiendo de la plataforma de mercado que utilicen los vendedores en línea, es importante saber si se les considera un "facilitador del mercado".
Por ejemplo, Amazon entra en la definición de Facilitador del Mercado, por lo que la obligación de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas pasa del vendedor a Amazon.
Actualmente, mercados electrónicos como Amazon, Etsy, Walmart, Rakuten y eBay, están obligados a recaudar los impuestos sobre las ventas en 45 estados.
Para aquellos mercados que no se consideran Facilitadores de Mercados, como los sitios web de Shopify, la contabilidad y la presentación de las declaraciones de impuestos sobre las ventas sigue siendo obligación de los vendedores.
Uno de los mayores problemas con los que se encuentran los vendedores online al entrar en los mercados de comercio electrónico de Estados Unidos es el impuesto sobre las ventas. Cada estado tiene su propia tasa estatal o local, o ambas. Además, los umbrales de registro de ventas y el número de transacciones difieren de un estado a otro.
El impuesto sobre las ventas debe cobrarse cuando existe un nexo (o conexión) entre un negocio y un estado. Tradicionalmente, un nexo se produce cuando hay presencia física en un estado, como una tienda o empleados, pero desde junio de 2018, se aplicó una nueva regla y ahora los vendedores en línea sin presencia física en cualquier estado tendrán que cobrar el Impuesto sobre las Ventas basado en el volumen o valor de la transacción dentro de un estado.
Con tantos estados que tienen su propio conjunto de normas, y con la obligación de registrarse en todos los estados donde existe un nexo económico, el registro del impuesto sobre las ventas puede ser difícil de afrontar. Para complicarlo aún más, vender tanto en Amazon como en Shopify, por ejemplo, creará la necesidad de informar sólo de las ventas procedentes de Shopify, pero no de las de Amazon.
La mejor recomendación es consultar con las autoridades fiscales del estado de Estados Unidos o con un profesional de los impuestos. GVC está bien equipado para ayudarle a controlar sus ventas y solicitar el registro del impuesto sobre las ventas cuando sea necesario. No dude en ponerse en contacto con nuestros expertos en impuestos.
Las frecuencias de presentación de las declaraciones de impuestos sobre las ventas pueden variar en función de los requisitos de cada estado y pueden ser anuales, semestrales, trimestrales, mensuales o semimensuales. La frecuencia de presentación suele basarse en el volumen de ventas del contribuyente y en la cantidad de impuestos que recauda durante el periodo.
ESTADO | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR | UMBRAL ECONÓMICO ANUAL | UMBRAL ANUAL DE TRANSACCIONES |
Alabama | 01 de octubre de 2018 | 250,000 | N/A |
Alaska | 100,000 | 200 | |
Arizona | 30 de septiembre de 2019 | 150,000 | N/A |
Arkansas | 01 de julio de 2019 | 100,000 | 200 |
California | 01 de abril de 2019 | 500,000 | N/A |
Colorado | 01 de junio de 2019 | 100,000 | N/A |
Connecticut | 01 de diciembre de 2018 | 100,000 | 200 |
Florida | 01 de julio de 2021 | 100,000 | N/A |
Georgia | 01 de enero de 2019 | 250,000 | 200 |
Hawaii | 01 de julio de 2018 | 100,000 | 200 |
Idaho | 01 de junio de 2019 | 100,000 | N/A |
Illinois | 01 de octubre de 2018 | 100,000 | 200 |
Indiana | 01 de octubre de 2018 | 100,000 | 200 |
Iowa | 01 de enero de 2019 | 100,000 | 200 |
Kansas | 01 de octubre de 2018 | N/A | N/A |
Kentucky | 01 de julio de 2018 | 100,000 | 200 |
Luisiana | 01 de enero de 2019 | 100,000 | 200 |
Maine | 01 de julio de 2018 | 100,000 | 200 |
Maryland | 01 de octubre de 2018 | 100,000 | 200 |
Massachusetts | 01 de octubre de 2017 | 100,000 | - |
Michigan | 01 de octubre de 2018 | 100,000 | 200 |
Minnesota | 01 de octubre de 2018 | 100,000 | 200 |
Mississippi | 01 de septiembre de 2018 | 250,000 | - |
Missouri | - | - | - |
Montana | - | - | - |
Nebraska | 01 de enero de 2019 | 100,000 | 200 |
Nevada | 01 de octubre de 2018 | 100,000 | 200 |
Nuevo Hampshire | - | - | - |
Nueva Jersey | 01 de noviembre de 2018 | 100,000 | 200 |
Nuevo México | 01 de julio de 2018 | 100,000 | N/A |
Nueva York | 21 de junio de 2018 | 500,000 | 100 |
Carolina del Norte | 01 de noviembre de 2018 | 100,000 | 200 |
Dakota del Norte | 01 de enero de 2019 | 100,000 | N/A |
Ohio | 01 de agosto de 2019 | 100,000 | 200 |
Oklahoma | 01 de julio de 2018 | 10,000 | N/A |
Oregón | - | - | - |
Pennsylvania | 01 de julio de 2018 | 100,000 | N/A |
Rhode Island | 07 de julio de 2019 | 100,000 | 200 |
Carolina del Sur | 01 de noviembre de 2018 | 100,000 | N/A |
Dakota del Sur | 21 de junio de 2017 | 100,000 | 200 |
Tennessee | 01 de octubre de 2018 | 500,000 | N/A |
Texas | 01 de octubre de 2019 | 500,000 | N/A |
Utah | 01 de enero de 2019 | 100,000 | 200 |
Vermont | 01 de julio de 2018 | 100,000 | 200 |
Virginia | 01 de julio de 2019 | 100,000 | 200 |
Washington | 01 de octubre de 2018 | 100,000 | N/A |
Washington DC | 01 de enero de 2019 | 100,000 | 200 |
Virginia Occidental | 01 de enero de 2019 | 100,000 | 200 |
Wisconsin | 01 de octubre de 2018 | 100,000 | 200 |
Wyoming | 01 de febrero de 2019 | 100,000 | 200 |
Fuente: taxconnex
La información anterior es sólo indicativa. Esta tabla se actualiza periódicamente, pero le rogamos que se ponga en contacto con GVC para asegurarse de que es correcta en la fecha en que la utiliza.